ДИЗАЙН за
готовый дизайн-проект
50м?
100м?
150м?
200м?
115
минимальный
стандартный
максимальный
Стоимость за весь проект
подробнее получить консультацию
РЕМОНТ за
завершение ремонта
50м?
100м?
150м?
200м?
115
косметический
капитальный
премиум
Стоимость всех работ
подробнее посчитать сметуАнкета
заявка
Прайс на работы
(1 января 2020 г.)Цены на проектирование
Инженерные системы
Виды и наименования работ | Ед.измер. | Коэф. сложности | Примечания | Цена, руб. |
Вентиляция и Кондиционирование (ВиК) | м2 | 230 руб. | ||
Водопровод и Канализация (ВК) | м2 | 180 руб. | ||
Электрооборудование (ЭО) | м2 | 180 руб. | ||
Слаботочные системы (СС) | м2 | 180 руб. | ||
Охранная сигнализация (ОС) | м2 | 180 руб. | ||
Пожарная сигнализация (ПС) | м2 | 180 руб. | ||
Охранное телевидение (ОТ) | м2 | 180 руб. | ||
Автоматизированные системы управления (АСУ) – Умный дом | м2 | 200 руб. |
Цены на услуги по ремонту помещений
Общестроительные и монтажные работы
Кладка кирпичная (1/4 кирпича) | м2 | С армированием через три ряда | 1 100 | |
Кладка кирпичная (1/2 кирпича) | м2 | С установкой закладных каждый ряд | 850 | |
Кладка кирпичная (1 кирпич) | м2 | 980 | ||
Кладка кирпичная | м3 | 2 800 | ||
Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 2 150 | ||
Кладка перегородок из ПГП | м2 | С установкой закладных каждый ряд | 800 | |
Кладка перегородок из кирпича радиальная, фигурная | м2 | 1 100 | ||
Устройство экрана ванной из кирпича | комплект | 4 000 | ||
Устройство экрана ванной из ПГП | комплект | 2 000 | ||
Установка перемычки из арматуры, уголка | комплект | 250 | ||
Монтаж потолочных креплений для подвесных люстр и светильников | шт | 600 |
Штукатурные и малярные работы
Выравнивание стен гипсовой смесью без маяков | м2 | 420 | ||
Штукатурка стен гипсовой смесью по маякам | м2 | 0.5 | При толщине слоя более 40 мм. | 700 |
Штукатурка стен ЦП смесью по маякам | м2 | 0.5 | При толщине слоя более 50 мм. | 780 |
Выравнивание потолков гипсовой смесью без маяков | м2 | 730 | ||
Штукатурка потолков гипсовой смесью по маякам | м2 | 0.5 | При толщине слоя более 40 мм. | 800 |
Штукатурка потолков ЦП смесью по маякам | м2 | 0.5 | При толщине слоя более 50 мм. | 800 |
Установка сетки штукатурной оцинкованной на стены | м2 | На дюбель-гвозди с оцинк. шайбой | 110 | |
Установка сетки штукатурной ПВХ на стены | м2 | 70 | ||
Установка сетки штукатурной оцинкованной на потолки | м2 | На дюбель-гвозди с оцинк. шайбой | 140 | |
Установка сетки штукатурной ПВХ на потолки | м2 | 80 | ||
Нанесение грунта "Бетоноконтакт" на стены | м2 | Двукратное нанесение с высыханием 1 слоя | 55 | |
Нанесение грунта "Бетоноконтакт" на потолки | м2 | Двукратное нанесение с высыханием 1 слоя | 55 | |
Нанесение акрилового грунта на потолки | м2 | 55 | ||
Нанесение акрилового грунта на стены | м2 | 55 | ||
Шпатлёвка стен крупно-дисперными смесями | м2 | Первый слой шпатлёвки | 200 | |
Шпатлёвка стен мелко-дисперными смесями и составами | м2 | Второй слой шпатлёвки | 200 | |
Шпатлёвка потолков крупно-дисперсными смесями | м2 | Первый слой шпатлёвки | 250 | |
Шпатлёвка потолков мелко-дисперсными смесями и составами | м2 | Второй слой шпатлёвки | 250 | |
Оклейка потолков стеклохолстом (малярной сеткой) | м2 | 110 | ||
Оклейка стен стеклохолстом (малярной сеткой) | м2 | 110 | ||
Ошкуривание потолков , подготовка к финишной отделке | м2 | 120 | ||
Ошкуривание стен, подготовка к финишной отделке | м2 | 80 | ||
Оклейка стен ремонтным флизелином различной плотности | м2 | 110 | ||
Оклейка потолков ремонтным флизелином различной плотности | м2 | 120 | ||
Штукатурка откосов ЦП смесью по маякам | м/п | 0.2 | До 400 мм шириной | 590 |
Шпатлёвка откосов | м/п | 0.2 | До 400 мм шириной | 490 |
Ошкуривание откосов, подготовка к финишной отделке | м/п | 0.2 | До 400 мм шириной | 210 |
Грунтовка откосов | м/п | 0.2 | До 400 мм шириной | 20 |
Покраска откосов | м/п | 0.2 | До 400 мм шириной. В два-три слоя | 300 |
Окраска стен в/э краской в 2-3 слоя | м2 | До получения качественной прокраски | 400 | |
Окраска потолков в/э краской в 2-3 слоя | м2 | До получения качественной прокраски | 400 | |
Установка малярного уголка | м/п | 80 | ||
Удаление маяков с заделкой штроб | м/п | 80 | ||
Заделка и герметизация штроб, рустов, сколов, межплиточных швов | м/п | 100 | ||
Покраска труб диаметром до 50 мм. | м/п | 160 | ||
Обработка поверхностей противогрибковыми составами | м2 | 70 | ||
Подливка подоконников ЦПР под устройство подоконной доски из ПВХ/дерева шириной 450мм | м/п | 190 |
Работы с ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
Установка демпферной ленты на профиля | м/п | На ПН. | 30 | |
Устройство каркаса прямого (в одной плоскости) подвесного потолка | м2 | 380 | ||
Устройство каркаса сложного (в разных плоскостях) подвесного потолка | м2 | 2-3 уровня | 460 | |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | Конструкции с консольной подсветкой | 1 600 | |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | Конструкции с консольной подсветкой | 1 900 | |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ-ГВЛ с перепадом высот сложной геометрической формы (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м2 | 1 120 | ||
Устройство каркаса ниши для штор | м/п | 500 | ||
Установка листов на каркас прямого (в одной плоскости) подвесного потолка | м2 | 220 | ||
Установка листов на каркас сложного (в разных плоскостях) подвесного потолка | м2 | 2-3 уровня | 290 | |
Установка листов на каркас коробов потолочных подвесного потолка | м/п | 220 | ||
Установка листов на каркас ниши для штор | м/п | 290 | ||
Покраска саморезов | м2 | НЦ эмалью для предотвращения коррозии | 80 | |
Шпатлёвка швов и саморезов в конструкциях потолков | м2 | С установкой серпянки (бумаги) | 120 | |
Шпатлёвка швов и саморезов в коробах и нишах | м/п | 180 | ||
Установка малярных и арочных уголков на радиусы | м/п | 120 | ||
Устройство каркасов стен прямых без ниш | м2 | 390 | ||
Устройство каркасов стен прямых с нишами и углами | м2 | 570 | ||
Устройство каркасов стен фигурных в т.ч. изделия | м2 | 670 | ||
Установка листов на каркас стен прямых в одной плоскости (1 слой) | м2 | 260 | ||
Установка листов на каркас стен прямых в одной плоскости (2 слоя) | м2 | 310 | ||
Установка листов на каркас стен прямых в разных плоскостях (устройство ниш и углов) | м2 | 200 | ||
Установка листов на каркас стен фигурных в т.ч. изделия | м2 | 230 | ||
Заполнение каркасов стен шумоизолирующими материалами | м2 | 210 | ||
Устройство закладных элементов из фанеры в каркас перегородок | м2 | 190 | ||
Устройство перегородки С-111, С-361 | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | одинарный металлический каркас, обшитый одним слоем гипсовых плит с обеих сторон.Высота перегородки до 8,0 м. | 650 |
Устройство перегородки С-112,С362 | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | одинарный металлический каркас, обшитый двумя слоями гипсовых плит с обеих сторон. Высота перегородки до 9,0 м. | 800 |
Устройство перегородки С-113 | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | одинарный металлический каркас, обшитый тремя слоями гипсовых плит с обеих сторон. Высота перегородки до 9,5 м. | 900 |
Устройство двухслойной перегородки на двойном металлическом карк С-115, С-365 | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | двойной металлический каркас, обшитый двумя слоями гипсовых плит с обеих сторон. Высота перегородки до 6,5 м. | 1 100 |
Устройство двухслойной перегородки на двойном разнесенном металлическом каркасе С-116,С-366 | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | двойной металлический каркас с пространством для пропуска коммуникаций, обшитый двумя слоями гипсовых плит с обеих сторон. Высота перегородки до 6,5 м. | 1 320 |
Облицовка стен С-623,С-663 в 1слой | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | Облицовка стен ГКЛ-листами на металлическом каркасе из потолочного профиля 60*27 | 600 |
Облицовка стен С-623, С-663 в 2 слоя | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | Облицовка стен ГКЛ-листами на металлическом каркасе из потолочного профиля 60*27 | 700 |
Облицовка стен С-625,С-665 | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | Облицовка стен ГКЛ-листами на металлическом каркасе (из профиля 75*50 или 100*50) однослойная | 520 |
Облицовка стен С-626, С-666 | м2 | 1,2 при высоте монтажа более 3-х метров | Облицовка стен ГКЛ-листами на металлическом каркасе (из профиля 50*50, 75*50 или 100*50) двухслойная | 620 |
Устройство потолка П-112, П-113 | м2 | 1,2 при опуске подшивки более 110 мм. | Подвесной потолок на металлическом каркасе одноуровневый | 600 |
Работы по устройству черновых полов
Установка демпферной (кромочной) ленты | м/п | 50 | ||
Отсыпка основания керамзитом | м2 | 0.5 | При толщине более 60 мм. | 230 |
Проливка керамзита закрепляющим составом | м2 | "Цементным молочком" | 150 | |
Устройство ЦП стяжки до 50 мм. | м2 | 0.5 | При устройстве стяжки в разных уровнях | 640 |
Устройство ЦП стяжки до 100 мм. | м2 | 0.5 | При устройстве стяжки в разных уровнях | 700 |
Устройство ЦП стяжки свыше 100 мм. | м2 | 0.5 | При устройстве стяжки в разных уровнях | 830 |
Установка армирующей сетки | м2 | 50 | ||
Демонтаж маяков с заделкой штроб | м/п | 50 | ||
Устройство термостатических швов | м/п | 160 | ||
Устройство ЦП стяжки полусухой, механическим способом. (по пред.договорённости) | м2 | Работы и материалы | 1 300 | |
Устройство сборных полов "Knauf" | м2 | Плёнка, засыпка,элементы пола | 850 | |
Устройство "Наливного пола" | м2 | 300 | ||
Ремонт существующей стяжки | м2 | Заделка трещин, сколов, швов | 140 | |
Грунтовка полов акриловым грунтом | м2 | 50 | ||
Гидроизоляция пола обмазочными материалами | м2 | За два-три слоя | 250 | |
Гидроизоляция пола рулонными материалами | м2 | За два-три слоя | 400 | |
Устройство шумоизоляции пола рулонными материалами | м2 | 260 | ||
Установка лаг | м2 | 400 | ||
Укладка п/э плёнки на основание пола | м2 | 40 | ||
Укладка и крепление фанеры на существующие лаги | м2 | 320 | ||
Укладка и крепление фанеры на основание ЦП стяжки | м2 | 320 |
Электромонтажные работы
Установка накладного бокса | шт | 1 900 | ||
Установка внутреннего распред. щита 12 автоматов скрытой установки в стену из кирпича, блока | шт | 4 000 | ||
Установка внутреннего распред. щита 24 автомата скрытой установки в стену из кирпича, блока | шт | 6 000 | ||
Установка внутреннего распред. щита 36 автоматов скрытой установки в стену из кирпича, блока | шт | 8 500 | ||
Установка встроенного бокса в стену из железобетона | шт | до 54 модулей | 10 200 | |
Укладка кабеля в гофрорукаве с креплением | м/п | То же в ПНД трубе | 140 | |
Укладка кабеля без гофрорукава с креплением | м/п | 60 | ||
Укладка кабеля в коробе монтажном | м/п | Вместе с монтажём короба | 150 | |
Установка подрозетников в стену из ГКЛ, ГВЛ | шт | 350 | ||
Установка подрозетников в стену из кирпича, блока | шт | То же в деревянную стену | 350 | |
Установка подрозетников в стену из железобетона | шт | 450 | ||
Установка распределительной коробки | шт | 350 | ||
Штроба в стене из кирпича,блока от 1 до 5 трасс | м/п | При диаметре гофрорукава 16-20 мм. | 290 | |
Штроба в стене из кирпича,блока от 6 до 10 трасс | м/п | При диаметре гофрорукава 16-20 мм. | 380 | |
Штроба в стене из кирпича,блока от 11 до 20 трасс | м/п | При диаметре гофрорукава 16-20 мм. | 500 | |
Штроба в стене из железобетона от 1 до 5 трасс | м/п | При диаметре гофрорукава 16-20 мм. | 500 | |
Штроба в стене из железобетона от 6 до 10 трасс | м/п | При диаметре гофрорукава 16-20 мм. | 640 | |
Штроба в стене из железобетона от 11 до 20 трасс | м/п | При диаметре гофрорукава 16-20 мм. | 850 | |
Сверление проходных отверстий в стене из кирпича, блока | шт | При диаметре до 30 мм. | 260 | |
Сверление проходных отверстий в стене из железобетона | шт | При диаметре до 30 мм. | 520 | |
Установка и коммутация автоматического выключателя 1П | шт | 485 | ||
Установка и коммутация автоматического выключателя 2П | шт | 550 | ||
Установка и коммутация автоматического выключателя 3П | шт | 600 | ||
Установка и коммутация автоматического выключателя ДИФ | шт | 600 | ||
Установка и коммутация автоматического выключателя УЗО | шт | 700 | ||
Установка и коммутация счётчика 1П | шт | 900 | ||
Установка и коммутация счётчика 3П | шт | 1 300 | ||
Установка и коммутация КУП | шт | 1 410 | ||
Укладка и коммутация системы "Тёплый пол" матт-система | м2 | С установкой датчика и регулятора | 650 | |
Укладка и коммутация системы "Тёплый пол" инфро-красная система | м2 | С установкой датчика и регулятора | 650 | |
Укладка и коммутация системы "Тёплый пол" кабельная система | м/п | С установкой датчика и регулятора | 70 | |
Установка розетки со встроенным механизмом | шт | 290 | ||
Установка розетки накладной | шт | 290 | ||
Установка розетки в бокс-короб | шт | 240 | ||
Установка и коммутация выключателя со встроенным механизмом | шт | 340 | ||
Установка и коммутация выключателя с накладным механизмом | шт | 340 | ||
Установка и коммутация выключателя в бокс-коробе | шт | 270 | ||
Установка и коммутация выключателя проходного | шт | 320 | ||
Установка и коммутация встроенного светильника | шт | 550 | ||
Установка и коммутация накладного светильника, бра | шт | 400 | ||
Установка светильника точечного | шт | 270 | ||
Установка неоновой лампы | шт | 360 | ||
Установка полотенцесушителя электрического | шт | 1 200 | ||
Установка и коммутация люстры | шт | 1 300 | ||
Установка и коммутация светодиодной ленты | м/п | 360 | ||
Установка датчика движения | шт | 400 | ||
Установка гидромуфты | шт | 800 | ||
Переустройство ввода | комплект | Укладка кабелей сечением от 8 мм. | 3 000 |
Работы по вентилляции и кондиционированию
Установка короба ПВХ прямоугольного сечения | м/п | 430 | ||
Установка трубы ПВХ сечением до 200 мм. | м/п | 430 | ||
Установка фасонных деталей | шт | Муфты, углы, переходы и пр. | 90 | |
Установка гофротрубы | шт | С установкой хомутов и герметизацией | 600 | |
Установка и подключение бытовых вентилляторов | шт | 1 200 | ||
Установка вентрешётки | шт | 200 | ||
Установка дифузоров с резкой отверстий | шт | 500 |
Сантехнические работы
Укладка трубы канализационной ПВХ диаметром 32 мм. в подготовленную штробу | м/п | С креплением | 200 | |
Укладка трубы канализационной ПВХ диаметром 50 мм. в подготовленную штробу | м/п | С креплением | 230 | |
Укладка трубы канализационной ПВХ диаметром 100 мм. в подготовленную штробу | м/п | С креплением | 260 | |
Установка фасонных деталей трубы канализационной | шт | Углы,муфты,тройники и пр. Все диаметры | 250 | |
Замена деталей стояка канализационного из ПВХ | шт | В том числе ремонт | 1 200 | |
Замена деталей стояка канализационного из чугуна | шт | В том числе ремонт | 5 200 | |
Укладка труб ГХВ полипропилена диаметром до 50 мм. в подготовленную штробу | м/п | (Полипропилен) | 200 | |
Установка фасонных деталей полипропилена диаметром до 50 мм. | шт | Углы, тройники, муфты и пр. (Полипропилен) | 90 | |
Установка гидророзетки из деталей ПП | шт | С креплением (Полипропилен) | 400 | |
Укладка труб из сшитого полиэтилена диаметром до 32 мм. в подготовленную штробу | м/п | (REHAU) | 250 | |
Установка фасонных деталей труб из сшитого полиэтилена | шт | Латунь, пластик (REHAU) | 120 | |
Установка гидророзеток | шт | (REHAU) | 400 | |
Установка монтажного блока | шт | (REHAU) | 500 | |
Установка временной заглушки | шт | (REHAU) | 100 | |
Сборка коллектора ГХВ | шт | До 10 выходов | 3 000 | |
Монтаж коллектора ГХВ | шт | 1 900 | ||
Установка фильтра грубой очистки | шт | 800 | ||
Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1 100 | ||
Установка счётчика воды | шт | 1 800 | ||
Установка регулятора давления (редуктора) | шт | 1 200 | ||
Установка регулятора давления (редуктора) с фильтром тонкой очистки | шт | Типа"Honeywell" | 1 550 | |
Установка запорного крана | шт | 500 | ||
Установка встроенного смесителя в стену из кирпича, блока | шт | 2 400 | ||
Установка встроенного смесителя в стену из железобетона | шт | 3 200 | ||
Штроба в стене из кирпича, блока от 1 до 5 трасс | м/п | При диаметре трубы от 16-32 мм. | 435 | |
Штроба в стене из кирпича,блока от 6 до 10 трасс | м/п | При диаметре трубы от 16-32 мм. | 580 | |
Штроба в стене из кирпича,блока от 11 до 20 трасс | м/п | При диаметре трубы от 16-32 мм. | 725 | |
Штроба в стене из железобетона от 1 до 5 трасс | м/п | При диаметре трубы от 16-32 мм. | 1 160 | |
Штроба в стене из железобетона от 6 до 10 трасс | м/п | При диаметре трубы от 16-32 мм. | 1 450 | |
Штроба в стене из железобетона от 11 до 20 трасс | м/п | При диаметре трубы от 16-32 мм. | 2 030 | |
Сверление отверстий в стене из кирпича, блока | шт | При диаметре до 50 мм. | 520 | |
Сверление отверстий в стене из железобетона | шт | При диаметре до 50 мм. | 800 | |
Монтаж рамы инсталляции | комплект | С креплением и подключением | 3 700 | |
Установка ванны | комплект | 3 600 | ||
Установка ванны с гидромассажем | комплект | 6 100 | ||
Установка и подключение раковины | комплект | 2 200 | ||
Установка и подключение унитаза напольного | комплект | 2 200 | ||
Установка и подключение унитаза подвесного | комплект | 2 800 | ||
Установка и подключение биде подвесного | комплект | 2 600 | ||
Установка и подключение биде напольного | комплект | 2 200 | ||
Установка и подключение смесителя | комплект | 1 500 | ||
Установка и подключение душевой кабины | комплект | По договорённости | 4 300 | |
Установка радиатора отопления боковая подводка | шт | 3 200 | ||
Установка радиатора отопления скрытая подводка | шт | 4 200 | ||
Установка радиатора отопления нижняя подводка | шт | 3 600 | ||
Установка полотенцесушителя | шт | 3 650 | ||
Установка и подключени водонагревателя | шт | 2 800 | ||
Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2 400 | ||
Установка и подключение стиральной машины | шт | 2 500 | ||
Опресовка труб системы отопления, ГХВ | система | 5 000 |
Демонтажные и такелажные работы
Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 250 | |
Демонтаж перегородок из ПГП | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 185 | |
Демонтаж перегородок каркасных и сборных | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 450 | |
Демонтаж антресолей и встроенной мебели | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 500 | |
Демонтаж окон | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 1 700 | |
Демонтаж деревянных и пластиковых дверей | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 1 400 | |
Демонтаж металлических дверей | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 2 000 | |
Демонтаж подоконников | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 450 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 600 | |
Демонтаж ванны | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 2 000 | |
Демонтаж унитаза | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 1 000 | |
Демонтаж раковины | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 1 000 | |
Демонтаж душевой кабины | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 1 600 | |
Демонтаж разводки ГХВ | комплект | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 2 400 | |
Демонтаж разводки канализации | комплект | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 2 000 | |
Демонтаж радиатора отопления | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 560 | |
Демонтаж электрощита | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 400 | |
Демонтаж электроточки (розетка / выключатель) | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 140 | |
Демонтаж светильников / люстр | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 300 | |
Демонтаж потолочных креплений для подвесных люстр и светильников | шт | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 200 | |
Демонтаж старой электропроводки | м/п | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 100 | |
Демонтаж штукатурки | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 190 | |
Демонтаж стяжки ЦП до 100 мм. | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 230 | |
Демонтаж стяжки битумной до 100 мм. | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 285 | |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 200 | |
Демонтаж реечных подвесных потолков | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 120 | |
Демонтаж подвесных потолков "Armstrong" | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 120 | |
Зачистка поверхности стен от существующего покрытия (обои) | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 85 | |
Зачистка поверхности стен от существующего покрытия (масляная краска) | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 180 | |
Снятие слоёв масляной краски с потолка | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 180 | |
Демонтаж керамической плитки | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 150 | |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 60 | |
Демонтаж существующего пола (доска, паркет, паркетная доска и пр.) | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 100 | |
Демонтаж плинтусов | м/п | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 60 | |
Демонтаж сантехкабины вместе с полом | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 16 000 | |
Очистка оснований от клея, цемента и пр. | м2 | С выносом мусора и погрузкой в контейнер | 80 | |
Вынос строительного мусора | меш | С погрузкой в контейнер | 100 | |
Подъём материалов в домах с грузовым лифтом | тн | 2 400 | ||
Подъём материалов в домах с пассажирским лифтом | тн | 2 800 | ||
Подъём материалов в домах без лифта | тн/этаж | 5 200 | ||
Подъём материалов не габаритных | шт/этаж | 1 000 |
Работы по устройству плитки, мозаики, натурального и искуственного камня
Стандартная (рядовая) облицовка поверхности стен керамической плиткой | м2 | Однотонная, одноформатная плитка (В т.ч без швов) | 1 350 | |
Облицовка поверхности стен керамической плиткой с подбором рисунка | м2 | Одноформатная разнотонная плитка (В т.ч без швов) | 1 350 | |
Облицовка стен керамической плиткой с подбором рисунка и размера | м2 | Разноформатная и разнотонная плитка (В т.ч без швов) | 1 450 | |
Облицовка поверхности стен керамической плиткой размером менее 150 мм. | м2 | 0.2 | К основной стоимости (В т.ч без швов) | 1 600 |
Облицовка поверхности стен керамической плиткой размером более 800 мм. | м2 | 0.2 | К основной стоимости (В т.ч без швов) | 1 600 |
Установка керамического бордюра | м/п | (В т.ч без швов) | 420 | |
Установка декора | шт | (В т.ч без швов) | 1 500 | |
Установка металлических молдингов и уголков | м/п | (В т.ч без швов) | 270 | |
Стандартная (рядовая) укладка напольной керамической плитки | м2 | (В т.ч без швов) | 1 100 | |
Диогональная укладка напольной керамической плитки | м2 | (В т.ч без швов) | 1 450 | |
Укладка напольной керамической плитки с подбором рисунка | м2 | 1 100 | ||
Укладка напольной керамической плитки со вставками | м2 | 1 450 | ||
Укладка напольной керамической плитки размером менее 150 мм. | м2 | 0.2 | К основной стоимости (В т.ч без швов) | 1 450 |
Укладка напольной керамической плитки размером более 800 мм. | м2 | 0.2 | К основной стоимости (В т.ч без швов) | 1 450 |
Облицовка поверхности стен мозаикой | м2 | 1 | Радиусные, фигурные стены. Ниши | 1 900 |
Укладка мозаичных панно на стены | комплект | 2 600 | ||
Укладка "смальты", разноформатной и цветной мозаики | м2 | 3 400 | ||
Резка керамической плитки под 45 градусов | м/п | 450 | ||
Резка отверстий в керамической плитке и керамограните | шт | 350 | ||
Затирка межплиточных швов | м2 | 130 | ||
Затирка мозаики | м2 | 250 | ||
Облицовка поверхности стен искуственным камнем с затиркой швов | м2 | С подбором рисунка,цвета и формата | 1 450 | |
Облицовка поверхности стен натуральным камнем | м2 | По договорённости | от 2600 | |
Устройство полов из мрамора | м2 | 2 600 | ||
Устройство полов из гранита | м2 | 2 600 | ||
Устройство полов из натурального камня | м2 | По договорённости | от 2500 | |
Установка декоративного перехода "паркет-кафель" с заведением под плитку | м/п | 500 |
Работы с карнизами и элементами декора из полиуретана
Установка карниза из полиуретана по периметру | м/п | 46,9 | 190 | |
Установка радиальных и FLEX элементов карниза | м/п | 97 | 130 | |
Установка молдингов, плинтусов и др. погонажных изделий | м/п | 130 | ||
Установка элементов декора форматом до 500 мм. | шт | 96 | 300 | |
Установка элементов декора форматом более 500 мм. | шт | 400 | ||
Установка карниза с консольной подсветкой | м/п | 250 | ||
Покраска карнизов с подготовкой | м/п | 500 | ||
Покраска элементов декора до 500 мм. | шт | 600 | ||
Покраска элементов декора более 500 мм. | шт | 900 | ||
Устройство и монтаж фальшбалок | м/п | 900 |
Плотницкие, мебельные работы. Устройство полов, облицовка стен. Установка дверных блоков и аксессуаров
Укладка подложки из ПВХ материалов | м2 | 50 | ||
Укладка пробковой подложки | м2 | 60 | ||
Укладка фанеры со шлифовкой | м2 | 300 | ||
Стандартная (рядовая) укладка ламированного покрытия | м2 | 510 | ||
Укладка ламинированного покрытия диагональная | м2 | 590 | ||
Стандартная (рядовая) укладка паркетной доски | м2 | 510 | ||
Укладка паркетной доски диагональная | м2 | 660 | ||
Стандартная (рядовая) укладка массива доски разного формата | м2 | Обработанная заводская доска | 960 | |
Укладка массива доски разного формата диагональная | м2 | Обработанная заводская доска | 1 250 | |
Укладка терассной доски с устройством обрешётки из дерева | м2 | 0.2 | При облицовке стен | 1 200 |
Укладка терассной доски с устройством обрешётки из пластика | м2 | 0.2 | При облицовке стен | 1 400 |
Укладка щитового паркета | м2 | Обработанные заводские элементы | 2 300 | |
Укладка наборного паркета (комплекс работ) без плинтусов | м2 | Циклёвка, шпатлёвка,покрытие лаком | 2 900 | |
Укладка художественного паркета (комплекс работ) без плинтусов | м2 | Циклёвка, шпатлёвка,покрытие лаком | от 8000 | |
Укладка линолеума | м2 | 300 | ||
Укладка коммерческого линолеума | м2 | 490 | ||
Проварка стыковочных швов (коммерческий линолеум) | м/п | 190 | ||
Укладка ковролина | м2 | 300 | ||
Укладка плиточного коврового покрытия | м2 | 350 | ||
Установка плинтуса из ПВХ с фасонными деталями | м/п | 120 | ||
Установка плинтуса из ламинированного МДФ на замки | м/п | 250 | ||
Установка деревянного плинтуса с гидрозамком | м/п | Без покраски | 280 | |
Обшивка стен вагонкой с устройством обрешётки | м2 | 545 | ||
Установка на стены деревянных панелей в одной плоскости | м2 | 1 600 | ||
Установка на стены деревянных панелей в 3D | м2 | 1 900 | ||
Облицовка стен панелями из МДФ, пластика | м2 | 545 | ||
Облицовка стен панелями из металла | м2 | 600 | ||
Установка сантехнических ревизионных люков | шт | 2 500 | ||
Установка вентилляционных люков | шт | 1 200 | ||
Установка аксессуаров ванной комнаты | шт | 600 | ||
Установка отбойников, ограничитель открывания двери | шт | 110 | ||
Установка декоративных порогов | шт | 400 | ||
Установка аксессуаров прочих | шт | Гардины, карнизы, жалюзи и др. | 2 000 | |
Установка дверей с монтажной подготовкой | шт | Запилены и установлены петли и замки | 3 500 | |
Установка дверей без монтажной подготовки | шт | Не подготовленное полотно и коробка | 5 000 | |
Установка дверного добора | м/п | 410 | ||
Установка жалюзийных дверей с покраской | шт | 3 500 | ||
Установка декративных ограждений радиаторов отопления (защитных экранов) | шт | 700 |
Монтаж сборных подвесных потолков
Монтаж потолков типа "Armstrong" | м2 | 410 | ||
Монтаж потолков типа "Грильято" | м2 | 680 | ||
Монтаж реечных потолков | м2 | 780 | ||
Монтаж зеркальных потолков | м2 | 780 | ||
Монтаж натяжных потолков | м2 | в зависимости от типа и размеров | от 800 |
Обои и декоративные штукатурки
Оклейка поверхности стен обоями под покраску | м2 | 300 | ||
Оклейка поверхности стен обоями на бумажной основе без подбора рисунка | м2 | 380 | ||
Оклейка поверхности стен обоями на флизелиновой основе без подбора рисунка | м2 | 490 | ||
Оклейка поверхности стен обоями на тканевой основе без подбора рисунка | м2 | 570 | ||
Оклейка поверхности стен обоями на бумажной основе с подбором рисунка | м2 | 650 | ||
Оклейка поверхности стен обоями на флизелиновой основе с подбором рисунка | м2 | 490 | ||
